<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Window on Web &#124; Formations webmarketing &#187; AOL</title>
	<atom:link href="http://www.christophedasilva.com/blog/mots-cles-christophe-da-silva/actualites-aol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophedasilva.com/blog</link>
	<description>Un Blog d&#039;actualités Google et moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, études et analyses de marchés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google chute au Royaume-Uni, Yahoo et Bing progressent</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/10/google-chute-au-royaume-uni-yahoo-et-bing-progressent/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/10/google-chute-au-royaume-uni-yahoo-et-bing-progressent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[royaume uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Selon AT Internet, la part de Google sur le marché de la recherche au Royaume-Uni a chuté de 1,6% entre janvier et février 2010. C&#8217;est une chute significative, d&#8217;autant que Yahoo et Bing progressent respectivement de 0,6% et de 0,7%.
Même si cette chute représente une large perte, Google reste néanmoins leader et loin devant Yahoo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/10/google-chute-au-royaume-uni-yahoo-et-bing-progressent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google n&#8217;abandonnera pas  AOL</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/02/02/google-nabandonnera-pas-aol/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/02/02/google-nabandonnera-pas-aol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tim armstrong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tim Armstrong, ex-Googler et actuel PDG d&#8217;AOL a annoncé le mois dernier qu&#8217;il ne souhaitait pas renouveler aveuglément le partenariat entre AOL et Google expirant en décembre. Google ne semble pas vouloir se retirer et laisser Microsoft ou tout autre entreprise prendre sa place.


Un partenariat AOL, un enjeu stratégique pour Google
Selon une source proche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/02/02/google-nabandonnera-pas-aol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche &#8211; avril 2009 &#8211; Google proche des 90%</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/05/02/repartition-des-moteurs-de-recherche-avril-2009-google-proche-des-90/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/05/02/repartition-des-moteurs-de-recherche-avril-2009-google-proche-des-90/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Google à la lisière des 90% de parts de visites moteurs générées depuis la France en avril 2009.

Google à la lisière des 90% de parts de visites moteurs générées depuis la France en avril 2009
Près de 90% des visites moteurs générées depuis la France en avril 2009 pour le leader Google (89,83%) laissant très loin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/05/02/repartition-des-moteurs-de-recherche-avril-2009-google-proche-des-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche &#8211; mars 2009 &#8211; Google obtient 89,57% des visites en France</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/04/01/repartition-des-moteurs-de-recherche-mars-2009-google-obtient-89-pourcents-des-visites-en-france/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/04/01/repartition-des-moteurs-de-recherche-mars-2009-google-obtient-89-pourcents-des-visites-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 12:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[live search]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Google frôle la barre des 90% de part des visites moteurs en France (89,57% exactement). Live Search et Yahoo sont respectivement 2ème et 3ème.
Plus de 89% des visites moteurs générées depuis la France le sont via Google
Position écrasante de Google au sein des recherches moteurs pour les visites générées depuis la France en mars 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2009/04/01/repartition-des-moteurs-de-recherche-mars-2009-google-obtient-89-pourcents-des-visites-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google restera-t-il toujours le leader des moteurs de recherche ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2006/04/10/google-restera-t-il-toujours-le-leader-des-moteurs-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2006/04/10/google-restera-t-il-toujours-le-leader-des-moteurs-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 14:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[a9]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[craiglist]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[harvest digital]]></category>
		<category><![CDATA[lycos]]></category>
		<category><![CDATA[lycos phone]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché de google]]></category>
		<category><![CDATA[qumana]]></category>
		<category><![CDATA[recherche locale]]></category>
		<category><![CDATA[recherche verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Google est sans nul doute le leader des moteurs de recherche dans le monde. Selon la société de rapports d&#8217;audience Nielsen/NetRatings, la part de Google sur le marché global des recherches en février 2006 était de 48,5%, soit plus du double que son rival suivant Yahoo!, réalisant 22,5% du trafic des recherches. Avoir été le moteur de prédilection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2006/04/10/google-restera-t-il-toujours-le-leader-des-moteurs-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

