<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Window on Web &#124; Formations webmarketing &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.christophedasilva.com/blog/mots-cles-christophe-da-silva/actualites-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophedasilva.com/blog</link>
	<description>Un Blog d&#039;actualités Google et moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, études et analyses de marchés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;avenir de la recherche (SES Chicago)</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bouton j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[bouton like]]></category>
		<category><![CDATA[bruce clay]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[l'avenir de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes Google]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[recherche visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[recherche vocale]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Search : Where to next ?]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SES Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement se tient le SES Chicago (Search Engine Strategies), du 18 au 22 octobre. Cette exposition donne lieu à de nombreuses conférences animées par d&#8217;éminents experts du référencement, du webanalytics, bloggueurs, et à des sessions de formations intenses. L&#8217;une des conférences d&#8217;hier, intitulée &#171;&#160;Search : Where to next ?&#171;&#160;, co-aminée par Bruce Clay, Robert Murray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google teste une intégration de Twitter dans Google Actualités</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Melanson]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[search engine land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Google teste actuellement une fonctionnalité qui intégre Twitter dans Google Actualités. Ce n&#8217;est pas de l&#8217;intégration de tweets dans le flux de news, mais plutôt d&#8217;une façon pour les utilisateurs de personnaliser leur expérience avec les personnes qu&#8217;ils suivent sur Twitter. Il paraît logique que Twitter soit intégré à Google Actualités de par sa nature, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 nouvelles fonctionnalités pour Facebook</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/07/3-nouvelles-fonctionnalites-pour-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/07/3-nouvelles-fonctionnalites-pour-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 06:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[applications Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Captcha]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Hier, mercredi 6 octobre, Facebook a fait 3 annonces importantes. Il s&#8217;agit en l&#8217;occurrence d&#8217;un moyen de télécharger vos informations Facebook, d&#8217;un nouveau tableau de bord pour les applications que vous utilisez et d&#8217;une nouvelle fonctionnalité Groupes. Le thème de chacune d&#8217;entre elles a été présentée pour donner aux utilisateurs davantage de contrôle.

Télécharger toutes vos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/07/3-nouvelles-fonctionnalites-pour-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : le spammeur qui valait 873 millions de dollars</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/06/facebook-le-spammeur-qui-valait-873-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/06/facebook-le-spammeur-qui-valait-873-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Guerbuez]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Beverly Hills]]></category>
		<category><![CDATA[Cour Supérieure du Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness des Records]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Queue de Cheval]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Adam Guerbuez a été condamné à payer une amende de 873 millions de dollars pour avoir spammer en 2008 Facebook avec des messages pornographiques, d&#8217;autres proposant des produits pour élargir le pénis, ou encore de la marijuana. C&#8217;est la plus importante amende demandée pour spam de toute l&#8217;histoire antispam des Etats-Unis.

L&#8217;homme qui valait 873 millions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/06/facebook-le-spammeur-qui-valait-873-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook génère 13 fois plus de trafic que Twitter sur les sites d&#8217;actualités</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/27/facebook-genere-13-fois-plus-de-trafic-que-twitter-sur-les-sites-dactualites/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/27/facebook-genere-13-fois-plus-de-trafic-que-twitter-sur-les-sites-dactualites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 05:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[AT Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[site d'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[En moyenne pour un site d&#8217;actualité français, Facebook génère plus d&#8217;une visite sur 100, soit 13 fois plus que Twitter. C &#8216;est ce que montre la dernière étude réalisée par AT Internet Institute.

Facebook nettement devant Twitter en termes d&#8217;affluence
Pour réaliser cette étude, AT Internet a considéré 12 grands sites web d&#8217;actualité français mesurés par leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/27/facebook-genere-13-fois-plus-de-trafic-que-twitter-sur-les-sites-dactualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google est le plus grand réseau social au monde</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/20/google-est-le-plus-grand-reseau-social-au-monde/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/20/google-est-le-plus-grand-reseau-social-au-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[AllFacebook]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[Android Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[Apps Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Web Store]]></category>
		<category><![CDATA[doubleclick]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Photos]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Google Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>
		<category><![CDATA[Google Profiles]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[google video]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Arrington]]></category>
		<category><![CDATA[Nick O'Neill]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa Web Albums]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Les gens en ont appris un peu plus la semaine dernière sur le mystérieux projet &#171;&#160;Google Me&#160;&#187; lors du Google Zeitgeist. La plus grande révélation faite, c&#8217;est que Google Me ne sera pas un nouveau réseau social essayant de rivaliser avec Facebook, mais plutôt une &#171;&#160;couche sociale&#160;&#187; ajoutée aux produits Google existants.

Google Me est plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/20/google-est-le-plus-grand-reseau-social-au-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cherche à copier le modèle du succès de Youtube</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Mardi, Twitter a annoncé la refonte de sa page d&#8217;accueil. Cette nouvelle homepage a pour objectif de laisser davantage de place au contenu à consommer et à moins mettre l&#8217;accent sur le côté &#171;&#160;production&#160;&#187; de son service (publications). Si Twitter propose ainsi sa nouvelle page d&#8217;accueil, c&#8217;est que Youtube a prouvé que mettre l&#8217;accent davantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs veulent que les marques interagissent avec Facebook et Twitter</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[étude web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ExactTarget]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rohrs]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[rétention du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter et l&#8217;Email peuvent être en compétition lorsque l&#8217;on parle de répartition du budget marketing. Mais, selon la nouvelle étude menée par ExactTarget, les consommateurs attendent des marques qu&#8217;elles interagissent sur les trois canaux.

L&#8217;email, Facebook et Twitter ne sont pas compétition
&#171;&#160;Les consommateurs n&#8217;isolent pas leurs communications à l&#8217;email, Facebook ou Twitter et souhaitent que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de Facebook et de Twitter sont-ils vraiment soucieux de la vie privée ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[l'Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleBrowsr]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[PeopleBrowsr vient de publier un rapport sur l&#8217;étude des tweets ayant fait mention du sujet de la vie privée au cours de cette année. Le cabinet d&#8217;études a plus précisément étudié la réaction du public suite aux différentes annonces de l&#8217;Open Graph de Facebook, qui ont été, en avril dernier, le point de départ de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook porte-t-il atteinte à la vie privée ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atteinte à la vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[carte bleue]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[Code civil français]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration universelle des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[média social]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication]]></category>
		<category><![CDATA[personnal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Red-Act]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Bourhis]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une de mes relations sur le réseau social professionnel Viadeo, Stéphane Bourhis, consultant en communication et fondateur de Red-Act, m&#8217;a envoyé par email un article décrivant son point de vue sur Facebook. Selon lui, Facebook ne porterait pas atteinte à la vie privée mais répondrait en toute légitimité à la demande d’une époque communicante où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France : l&#8217;audience Internet en juillet 2010</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/france-laudience-internet-en-juillet-2010/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/france-laudience-internet-en-juillet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[analyse sectorielle]]></category>
		<category><![CDATA[audience Internet]]></category>
		<category><![CDATA[club med]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Les sites les plus visités en France]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediapart]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Story]]></category>
		<category><![CDATA[secret story 4]]></category>
		<category><![CDATA[thomas cook]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie vient de publier son étude de l&#8217;audience Internet pour le mois de juillet 2010 : Secret Story et le Tour de France sont en tête des plus fortes progressions de mots-clés, et Google et Facebook ont été les sites les plus fréquentés.

Les mots-clés les plus recherchés en France en juillet 2010
Au cours du mois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/france-laudience-internet-en-juillet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pense que l&#8217;email est mort</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[comment supprimer un compte Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[GetResponse]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Consumer 360]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sheryl sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[WebGuild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence Nielsen Consumer 360, Facebook, par la voix de Sheryl Sandberg, COO du plus grand réseau social au monde, a revendiqué que l&#8217;email était mort.

Facebook ne peut pas faire sans l&#8217;email&#8230;
Sheryl Sandberg s&#8217;exprime en ces termes : &#171;&#160;Dans les technologies grand public, si vous voulez savoir ce que les gens comme nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook améliore son outil Analytics pour aider les entreprises à mieux monétiser leur présence</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Himel]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Goodman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure actuelle, les entreprises ont sans doute pris conscience qu&#8217;elles passent à côté de sérieuses possibilités si elles n&#8217;ont pas une présence sur Facebook. Facebook propose désormais aux entreprises de nouveaux outils pour mieux comprendre les données concernant l&#8217;engagement des utilisateurs avec leurs marques, afin qu&#8217;elles puissent en profiter et mieux rentabiliser leur présence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! renforce sa stratégie sociale avec Facebook</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!, qui compte aujourd&#8217;hui plus de 600 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, continue d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités de réseau social. Hier, le 7 juin, Yahoo a annoncé la synchronisation de vos flux d&#8217;actualités Facebook avec son portail.

&#171;&#160;Yahoo! s&#8217;intègrera à Facebook, Twitter et tous les nouveaux Twitter et Facebook&#171;&#160;
Carol Bartz, directrice de Yahoo! n&#8217;a pas peur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a quadruplé son nombre d&#8217;annonceurs depuis 2009</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas AG]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Originals]]></category>
		<category><![CDATA[annonces publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Barbour]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[epublicité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'utilisateurs de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres de confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Procter & Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Toys "R" Us]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin America]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, le plus grand réseau social au monde, vient de déclarer que le nombre d&#8217;annonceurs sur sa plateforme a plus que quadruplé depuis début 2009, à mesure que les marketeurs cherchent à élargir leur audience.

Facebook, qui ouvre des bureaux un peu partout dans le monde pour se rapprocher de ses clients annonceurs, a doublé le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook simplifie le paramétrage de confidentialité des utilisateurs</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/27/facebook-simplifie-le-parametrage-de-confidentialite-des-utilisateurs/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/27/facebook-simplifie-le-parametrage-de-confidentialite-des-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[comment supprimer un compte Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres de confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Quit Facebook Day]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1199</guid>
