<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Window on Web &#124; Formations webmarketing &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.christophedasilva.com/blog/mots-cles-christophe-da-silva/actualites-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophedasilva.com/blog</link>
	<description>Un Blog d&#039;actualités Google et moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, études et analyses de marchés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google teste une intégration de Twitter dans Google Actualités</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 05:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Google Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Melanson]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[search engine land]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Google teste actuellement une fonctionnalité qui intégre Twitter dans Google Actualités. Ce n&#8217;est pas de l&#8217;intégration de tweets dans le flux de news, mais plutôt d&#8217;une façon pour les utilisateurs de personnaliser leur expérience avec les personnes qu&#8217;ils suivent sur Twitter. Il paraît logique que Twitter soit intégré à Google Actualités de par sa nature, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/08/google-teste-une-integration-de-twitter-dans-google-actualites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vers propagés sur Twitter étaient connus depuis un mois</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/22/les-vers-propages-sur-twitter-etaient-connus-depuis-un-mois/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/22/les-vers-propages-sur-twitter-etaient-connus-depuis-un-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Beth Jones]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Masato Kinugawa]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mooney]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[piratage informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Brown]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[XSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Mardi, le 21 septembre 2010, des messages indésirables se sont propagés automatiquement sur le réseau de Twitter et la faille a été corrigée dans la journée. Toutefois, cette faille de sécurité avait déjà été découverte le 23 août dernier et corrigée, mais elle aurait accidentellement refait surface suite à une mise jour de Twitter. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/22/les-vers-propages-sur-twitter-etaient-connus-depuis-un-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing propose de suivre des utilisateurs de Twitter</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/21/bing-propose-de-suivre-des-utilisateurs-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/21/bing-propose-de-suivre-des-utilisateurs-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Bing vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour Bing Social qui recommande de suivre des utilisateurs de Twitter, en fonction de la recherche que vous avez effectué. En saisissant votre requête, la page de résultats affiche dans la colonne de droite trois utilisateurs que le moteur vous recommande de suivre sur Twitter.

Bing Social recommande des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/21/bing-propose-de-suivre-des-utilisateurs-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter cherche à copier le modèle du succès de Youtube</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Mardi, Twitter a annoncé la refonte de sa page d&#8217;accueil. Cette nouvelle homepage a pour objectif de laisser davantage de place au contenu à consommer et à moins mettre l&#8217;accent sur le côté &#171;&#160;production&#160;&#187; de son service (publications). Si Twitter propose ainsi sa nouvelle page d&#8217;accueil, c&#8217;est que Youtube a prouvé que mettre l&#8217;accent davantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs veulent que les marques interagissent avec Facebook et Twitter</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 05:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[étude web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ExactTarget]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Rohrs]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[rétention du consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Twitter et l&#8217;Email peuvent être en compétition lorsque l&#8217;on parle de répartition du budget marketing. Mais, selon la nouvelle étude menée par ExactTarget, les consommateurs attendent des marques qu&#8217;elles interagissent sur les trois canaux.

L&#8217;email, Facebook et Twitter ne sont pas compétition
&#171;&#160;Les consommateurs n&#8217;isolent pas leurs communications à l&#8217;email, Facebook ou Twitter et souhaitent que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/09/les-consommateurs-veulent-que-les-marques-interagissent-avec-facebook-et-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : 2,64 milliards de tweets en août</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/08/twitter-2-milliards-640-millions-de-tweets-en-aout/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/08/twitter-2-milliards-640-millions-de-tweets-en-aout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de tweets]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de tweets par jour]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la période estivale où le trafic des sites web est globalement en chute, Twitter a une nouvelle fois enregistré une progression de son service en terme de nombre de tweets, selon Royal Pingdom.
Sur le blog de Royal Pingdom, on a pu lire &#171;&#160;Twitter a enregistré 2,64 milliards de tweets ce mois d&#8217;août, soit une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/08/twitter-2-milliards-640-millions-de-tweets-en-aout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de Facebook et de Twitter sont-ils vraiment soucieux de la vie privée ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[F8]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[l'Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleBrowsr]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[PeopleBrowsr vient de publier un rapport sur l&#8217;étude des tweets ayant fait mention du sujet de la vie privée au cours de cette année. Le cabinet d&#8217;études a plus précisément étudié la réaction du public suite aux différentes annonces de l&#8217;Open Graph de Facebook, qui ont été, en avril dernier, le point de départ de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/02/les-utilisateurs-de-facebook-et-de-twitter-sont-ils-vraiment-soucieux-de-la-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : le Washington Post suspend un journaliste pour désinformation</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Roethlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Kurtz]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Coratti]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Wise]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburg Steelers]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sree Sreenavisan]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Washinton's WJFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Lundi matin, Mike Wise, un chroniqueur sportif du Washington Post, a publié sur son compte Twitter que le quarterback des Pittsburg Steelers, Ben Roethlisberger, serait suspendu pour cinq matchs. Information volontairement erronée par le chroniqueur pour juger selon quelle vitesse cette information pouvait se propager en ligne. Maintenant c&#8217;est le journaliste lui-même qui est suspendu&#8230;
On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! powered by Bing</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[firehose]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Powered by Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Shashi Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Search Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Si vous observez les pages de résultats de recherche sur Yahoo.com (version américaine donc), vous verrez désormais en pied de page le slogan &#171;&#160;Powered by Bing&#171;&#160;. Mais Yahoo! reste catégorique et affirme qu&#8217;il n&#8217;a pas quitté la course en matière de recherche Internet. En effet, Shashi Seth, vice-président de Yahoo! Search Products a protesté contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! renforce sa stratégie sociale avec Facebook</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!, qui compte aujourd&#8217;hui plus de 600 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, continue d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités de réseau social. Hier, le 7 juin, Yahoo a annoncé la synchronisation de vos flux d&#8217;actualités Facebook avec son portail.

&#171;&#160;Yahoo! s&#8217;intègrera à Facebook, Twitter et tous les nouveaux Twitter et Facebook&#171;&#160;
Carol Bartz, directrice de Yahoo! n&#8217;a pas peur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sera-t-il detrôné un jour ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/20/facebook-sera-t-il-detrone-un-jour/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/20/facebook-sera-t-il-detrone-un-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bouton j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[bouton like]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[comment supprimer un compte Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insights]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall Kirkpatrick]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[population des Etats-Unis 309.293.729]]></category>
		<category><![CDATA[population mondiale 6.821.567.786]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[ReadWriteWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de mes recherches quotidiennes sur le Web, je suis tombé sur une réflexion intéressante publiée sur Webpronews : &#171;&#160;Facebook peut-il être remplacé ?&#171;&#160;. Avec 500 millions d&#8217;utilisateurs prévus à la fin juin et le lancement de son Open Graph, il est aujourd&#8217;hui le réseau social le plus important sur Internet. Cependant, bon nombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/20/facebook-sera-t-il-detrone-un-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 milliards de tweets prévus pour janvier 2011</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/08/7-milliards-de-tweets-prevus-pour-janvier-2011/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/08/7-milliards-de-tweets-prevus-pour-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Twitter vient d&#8217;atteindre 1,76 milliard de tweets en avril, soit 560 millions de plus qu&#8217;en janvier (1,2 milliard). Twitter fêtera très certainement son 2 milliardième tweet ce mois-ci, compte tenu de cette croissance. Basé sur le taux de croissance moyen mensuel du nombre de Tweets qui est d&#8217;environ 16%, Pingdom pense que près de 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/08/7-milliards-de-tweets-prevus-pour-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter s&#8217;apprêterait à lancer les tweets intégrables</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/04/twitter-sappreterait-a-lancer-les-tweets-integrables/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/04/twitter-sappreterait-a-lancer-les-tweets-integrables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Si Youtube est devenu si populaire sur le Web, c&#8217;est parce qu&#8217;il donne la possibilité d&#8217;intégrer ses vidéos partout sur Internet. Il se pourrait même qu&#8217;avec cette option d&#8217;intégration, vous pourriez visionner toutes les vidéos de Youtube sans jamais visiter le site web. Du même coup, ses vidéos deviennent virales et se propagent facilement sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/04/twitter-sappreterait-a-lancer-les-tweets-integrables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ascension de la recherche sociale</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/03/lascension-de-la-recherche-sociale/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/03/lascension-de-la-recherche-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[@anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bouton]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Goodman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[followers]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Rand Fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[SEOmoz]]></category>
		<category><![CDATA[Style Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[Trst.me]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Yuli Ziv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[La recherche a beaucoup évolué ces dernières années, et il semble qu&#8217;elle commence à entrer dans une nouvelle ère. Bien que les moteurs de recherche et les médias sociaux soient deux types d&#8217;entités distinctes, il devient de plus en plus évident qu&#8217;ils sont en relation directe, et continueront d&#8217;être davantage interconnectés.
La manière d&#8217;obtenir l&#8217;information se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/03/lascension-de-la-recherche-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Chavez s&#8217;installe sur Twitter</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Cubadebate]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kagame]]></category>
		<category><![CDATA[PSUV]]></category>
		<category><![CDATA[reflexionfidel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Hatoyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Après Obama, qui avait choisi &#171;&#160;d&#8217;infiltrer&#160;&#187; le Web pour toucher des millions d&#8217;électeurs potentiels pour sa campagne présidentielle, c&#8217;est au tour d&#8217;Hugo Chavez de s&#8217;installer sur le Web, en ouvrant un compte sur Twitter, afin de contrer l&#8217;influence de l&#8217;opposition dans les réseaux sociaux.

Hugo Chavez sur Twitter, un événement historique
Le président du Venezuela, l&#8217;explosif Hugo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment signaler un compte Twitter comme spam</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/29/comment-signaler-un-compte-twitter-comme-spam/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/29/comment-signaler-un-compte-twitter-comme-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[canadianshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, qui permet de blogguer en temps réel, offre également la possibilité de fournir des liens vers des sites web. Nombreux sont ceux qui, comme sur Facebook ou d&#8217;autres plateformes de réseautage social, y postent des liens pour attirer du trafic. Mais cela est beaucoup plus déplaisant lorsqu&#8217;il s&#8217;agit de spammeurs. C&#8217;est le cas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/29/comment-signaler-un-compte-twitter-comme-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn propose de nouvelles fonctionnalités pour générer du trafic</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/26/linkedin-propose-de-nouvelles-fonctionnalites-pour-generer-du-trafic/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/26/linkedin-propose-de-nouvelles-fonctionnalites-pour-generer-du-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Howes]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Lnkd.in]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft outlook]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[raccourcisseur d'URL]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1077</guid>
