<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Window on Web &#124; Formations webmarketing &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.christophedasilva.com/blog/mots-cles-christophe-da-silva/actualites-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophedasilva.com/blog</link>
	<description>Un Blog d&#039;actualités Google et moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, études et analyses de marchés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherches octobre 2010 : Google progresse partout en Europe</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/11/16/repartition-des-moteurs-de-recherches-octobre-2010-google-progresse-partout-en-europe/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/11/16/repartition-des-moteurs-de-recherches-octobre-2010-google-progresse-partout-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[Répartition des moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[répartition moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Selon le dernier baromètre mensuel des moteurs de recherche édité par AT Internet Institute, Google progresse partout en Europe (France, Allemagne &#8211; après 5 mois consécutifs de recul -, Espagne et Royaume-Uni), tandis que Bing est en perte de vitesse au Royaume-Uni et en Espagne. Yahoo, quant à lui, recule dans toute l&#8217;Europe.

Google progresse partout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/11/16/repartition-des-moteurs-de-recherches-octobre-2010-google-progresse-partout-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de la recherche (SES Chicago)</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bouton j'aime]]></category>
		<category><![CDATA[bouton like]]></category>
		<category><![CDATA[bruce clay]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brogg]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[l'avenir de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes Google]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[recherche visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[recherche vocale]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Search : Where to next ?]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engines Strategies]]></category>
		<category><![CDATA[SES Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Actuellement se tient le SES Chicago (Search Engine Strategies), du 18 au 22 octobre. Cette exposition donne lieu à de nombreuses conférences animées par d&#8217;éminents experts du référencement, du webanalytics, bloggueurs, et à des sessions de formations intenses. L&#8217;une des conférences d&#8217;hier, intitulée &#171;&#160;Search : Where to next ?&#171;&#160;, co-aminée par Bruce Clay, Robert Murray [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/20/lavenir-de-la-recherche-ses-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche septembre 2010 : Google perd du terrain en Allemagne et en Espagne</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-septembre-2010-google-perd-du-terrain-en-allemagne-et-en-espagne/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-septembre-2010-google-perd-du-terrain-en-allemagne-et-en-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[AT Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre des moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Répartition des moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[AT Internet Institute vient de publier son baromètre mensuel des moteurs de recherche en Europe. Google progresse en France, se maintient au Royaume-Uni, tandis qu&#8217;il chute en Espagne et perd près de 3 points sur les cinq derniers mois en Allemagne.

Google perd encore du terrain en Allemagne, mais progresse en France
La tendance observée ces derniers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-septembre-2010-google-perd-du-terrain-en-allemagne-et-en-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing et Yahoo perdent des parts de marché aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/11/bing-et-yahoo-perdent-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/11/bing-et-yahoo-perdent-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 06:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Powered Search]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de mots-clé dans une requête]]></category>
		<category><![CDATA[Répartition des moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Le marché US est bien différent de son homologue européen où Google flirte chaque mois avec 90% de parts de marché de la recherche en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Aux Etats-Unis, en revanche, Google n&#8217;est qu&#8217;à 72%, laissant davantage de parts de marché à ses concurrents Bing et Yahoo!. Et ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/10/11/bing-et-yahoo-perdent-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche juillet 2010 : Conduit progresse partout en Europe</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/07/repartition-des-moteurs-de-recherche-juillet-2010-conduit-progresse-partout-en-europe/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/07/repartition-des-moteurs-de-recherche-juillet-2010-conduit-progresse-partout-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché de google]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[répartitio des moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[Au cours du mois de juillet, Google a accusé une légère baisse en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, excepté en France où il se maintient. En revanche, Conduit poursuit sa progression partout en Europe.

Conduit confirme sa tendance de progression
Evidemment, Google conserve son leadership en Europe avec plus de 90% de part de marché, sauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/07/repartition-des-moteurs-de-recherche-juillet-2010-conduit-progresse-partout-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16% de recherches en moins que l&#8217;année dernière</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/30/16-pourcents-de-recherches-en-moins-que-l-annee-derniere/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/30/16-pourcents-de-recherches-en-moins-que-l-annee-derniere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marché de la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen vient de publier sa dernière étude concernant le marché de la recherche aux Etats-Unis pour le mois de juillet. Google est bien entendu toujours en tête des moteurs de recherche traditionnels, mais l&#8217;ensemble du nombre de recherches moteur a chuté de 16% entre juillet 2009 et juillet 2010.

Yahoo!/Bing gagne du terrain
Google conserve naturellement le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/30/16-pourcents-de-recherches-en-moins-que-l-annee-derniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! powered by Bing</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[firehose]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Powered by Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Shashi Seth]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[United Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Search Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Si vous observez les pages de résultats de recherche sur Yahoo.com (version américaine donc), vous verrez désormais en pied de page le slogan &#171;&#160;Powered by Bing&#171;&#160;. Mais Yahoo! reste catégorique et affirme qu&#8217;il n&#8217;a pas quitté la course en matière de recherche Internet. En effet, Shashi Seth, vice-président de Yahoo! Search Products a protesté contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/27/yahoo-powered-by-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche juin 2010 : Google toujours à 90% de part de recherches en Europe</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/07/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/07/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[répartition moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Google, en juin 2010, domine toujours le marché européen avec plus de 90% de part de visites en moyenne dans les principaux pays européens. Conduit gagne du terrain en Espagne et Bing et Yahoo confirment leur tendance au Royaume-Uni avec une progression de 0,2 points.
Conduit progresse en Espagne
Après son recul en mai dernier (-0,4 points), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/07/12/repartition-des-moteurs-de-recherche-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! renforce sa stratégie sociale avec Facebook</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!, qui compte aujourd&#8217;hui plus de 600 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde, continue d&#8217;ajouter de nouvelles fonctionnalités de réseau social. Hier, le 7 juin, Yahoo a annoncé la synchronisation de vos flux d&#8217;actualités Facebook avec son portail.

&#171;&#160;Yahoo! s&#8217;intègrera à Facebook, Twitter et tous les nouveaux Twitter et Facebook&#171;&#160;
Carol Bartz, directrice de Yahoo! n&#8217;a pas peur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/08/yahoo-renforce-sa-strategie-sociale-avec-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a quadruplé son nombre d&#8217;annonceurs depuis 2009</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas AG]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas Originals]]></category>
		<category><![CDATA[annonces publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[annonceurs]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Barbour]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[epub]]></category>
		<category><![CDATA[epublicité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'utilisateurs de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[paramètres de confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[Procter & Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Toys "R" Us]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin America]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, le plus grand réseau social au monde, vient de déclarer que le nombre d&#8217;annonceurs sur sa plateforme a plus que quadruplé depuis début 2009, à mesure que les marketeurs cherchent à élargir leur audience.

Facebook, qui ouvre des bureaux un peu partout dans le monde pour se rapprocher de ses clients annonceurs, a doublé le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/03/facebook-a-quadruple-son-nombre-dannonceurs-depuis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche – avril 2010 &#8211; Google progresse en Europe</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/13/repartition-des-moteurs-de-recherche-%e2%80%93-avril-2010-google-progresse-en-europe/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/13/repartition-des-moteurs-de-recherche-%e2%80%93-avril-2010-google-progresse-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[étude de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché de google]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[répartition moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau baromètre des moteurs de recherche d&#8217;AT Internet Institute vient d&#8217;être publié. Google progresse encore en France, Royaume-Uni et Allemagne, tandis que Bing et Yahoo perdent des parts de marché en France.
Google renforce encore ses positions en France, Allemagne et Royaume-Uni
Le graphique ci-dessous présente une estimation de la répartition moyenne par moteur de recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/13/repartition-des-moteurs-de-recherche-%e2%80%93-avril-2010-google-progresse-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google va-t-il désormais vous générer plus de trafic ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/07/google-va-t-il-desormais-vous-generer-plus-de-trafic/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/07/google-va-t-il-desormais-vous-generer-plus-de-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Singhal]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[conversation]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[Google Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Google Books]]></category>
		<category><![CDATA[Google Images]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Product Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Recherche de Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[google video]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[localisation géographique]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[recherche locale]]></category>
		<category><![CDATA[recherche sociale]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Answers]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Maintenant que la plupart des gens ont accepté le nouveau design des pages de résultats de Google, il est temps d&#8217;examiner cela à la lumière du référencement, si ce n&#8217;est pas déjà fait. D&#8217;après vous, comment les nouvelles pages de résultats de Google peuvent affecter la SEO ?

Augmentation inhabituelle des parts de marché de Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/05/07/google-va-t-il-desormais-vous-generer-plus-de-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle ergonomie de Google pour bientôt ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/21/une-nouvelle-ergonomie-de-google-pour-bientot/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/21/une-nouvelle-ergonomie-de-google-pour-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elodie Kloeckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Un logo sans ombre, une zone de recherche plus grande, des couleurs plus flashy... Une nouvelle ergonomie de Google pour bientôt ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/21/une-nouvelle-ergonomie-de-google-pour-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme Twitter, Facebook fait le plein de nouvelles fonctionnalités</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[Augie Ray]]></category>
		<category><![CDATA[bouton de partage]]></category>
		<category><![CDATA[bouton de partage Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremiah Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Meebo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Sternberg]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Twitter, Facebook révèlera mercredi une partie de sa stratégie pour sa plateforme qui draine, rappelons-le, plus de 400 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde dont la moitié se connecte chaque jour.

Qui prendra le contrôle des interactions sociales sur Internet ?
Facebook intensifie ses efforts pour étendre son empire au-delà de sa plateforme de réseautage. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de la fréquentation de sites en mars 2010 en France</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/14/etude-de-la-frequentation-de-sites-en-mars-2010-en-france/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/14/etude-de-la-frequentation-de-sites-en-mars-2010-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[at internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Conduit]]></category>
		<category><![CDATA[CybereStat]]></category>
		<category><![CDATA[eStat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lo.st]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie-eStat vient de publier son baromètre moteurs de recherche et le classement des sites internet les plus fréquentés pour mars 2010. On peut observer que si Bing obtient les mêmes 3,3% de parts du marché de la recherche (en parts de visites), il existe des informations un peu différentes avec l&#8217;étude de AT Internet. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/14/etude-de-la-frequentation-de-sites-en-mars-2010-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google perd des parts de marché aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/11/google-perd-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/11/google-perd-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[répartition]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Si en France, en mars, Google gagnait 0,5% de parts de marché, aux Etats-Unis, il perdait 0,4% au profit de Bing et Yahoo. Si Google domine toujours le marché de la recherche aux Etats-Unis, Bing ne cesse de grappiller quelques points

Google chute, Bing monte
Selon les dernières statistiques de comScore, Google chute de 65,5% (en février) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/11/google-perd-des-parts-de-marche-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des moteurs de recherche – mars 2010 – Google progresse en France</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/09/repartition-des-moteurs-de-recherche-%e2%80%93-mars-2010-%e2%80%93-google-progresse-en-france/</link>
