<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Window on Web &#124; Formations webmarketing &#187; réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.christophedasilva.com/blog/mots-cles-christophe-da-silva/reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christophedasilva.com/blog</link>
	<description>Un Blog d&#039;actualités Google et moteurs de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, études et analyses de marchés...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 07:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter cherche à copier le modèle du succès de Youtube</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 05:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Delicious]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Mardi, Twitter a annoncé la refonte de sa page d&#8217;accueil. Cette nouvelle homepage a pour objectif de laisser davantage de place au contenu à consommer et à moins mettre l&#8217;accent sur le côté &#171;&#160;production&#160;&#187; de son service (publications). Si Twitter propose ainsi sa nouvelle page d&#8217;accueil, c&#8217;est que Youtube a prouvé que mettre l&#8217;accent davantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/16/twitter-cherche-a-copier-le-modele-du-succes-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : le Washington Post suspend un journaliste pour désinformation</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Roethlisberger]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Kurtz]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Coratti]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Wise]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburg Steelers]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sree Sreenavisan]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Post]]></category>
		<category><![CDATA[Washinton's WJFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Lundi matin, Mike Wise, un chroniqueur sportif du Washington Post, a publié sur son compte Twitter que le quarterback des Pittsburg Steelers, Ben Roethlisberger, serait suspendu pour cinq matchs. Information volontairement erronée par le chroniqueur pour juger selon quelle vitesse cette information pouvait se propager en ligne. Maintenant c&#8217;est le journaliste lui-même qui est suspendu&#8230;
On [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/09/01/twitter-le-washington-post-suspend-un-journaliste-pour-desinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook porte-t-il atteinte à la vie privée ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Atteinte à la vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[carte bleue]]></category>
		<category><![CDATA[cartes de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[Code civil français]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration universelle des droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[média social]]></category>
		<category><![CDATA[outil de communication]]></category>
		<category><![CDATA[personnal branding]]></category>
		<category><![CDATA[Red-Act]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Bourhis]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>
		<category><![CDATA[web-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une de mes relations sur le réseau social professionnel Viadeo, Stéphane Bourhis, consultant en communication et fondateur de Red-Act, m&#8217;a envoyé par email un article décrivant son point de vue sur Facebook. Selon lui, Facebook ne porterait pas atteinte à la vie privée mais répondrait en toute légitimité à la demande d’une époque communicante où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/08/31/facebook-porte-t-il-atteinte-a-la-vie-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pense que l&#8217;email est mort</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[comment supprimer un compte Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Connect]]></category>
		<category><![CDATA[GetResponse]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Consumer 360]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sheryl sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[WebGuild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Lors de la conférence Nielsen Consumer 360, Facebook, par la voix de Sheryl Sandberg, COO du plus grand réseau social au monde, a revendiqué que l&#8217;email était mort.

Facebook ne peut pas faire sans l&#8217;email&#8230;
Sheryl Sandberg s&#8217;exprime en ces termes : &#171;&#160;Dans les technologies grand public, si vous voulez savoir ce que les gens comme nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/24/facebook-pense-que-lemail-est-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook améliore son outil Analytics pour aider les entreprises à mieux monétiser leur présence</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Himel]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Eli Goodman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Insights]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[monétisation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Graph]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure actuelle, les entreprises ont sans doute pris conscience qu&#8217;elles passent à côté de sérieuses possibilités si elles n&#8217;ont pas une présence sur Facebook. Facebook propose désormais aux entreprises de nouveaux outils pour mieux comprendre les données concernant l&#8217;engagement des utilisateurs avec leurs marques, afin qu&#8217;elles puissent en profiter et mieux rentabiliser leur présence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/09/facebook-ameliore-son-outil-analytics-pour-aider-les-entreprises-a-mieux-monetiser-leur-presence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royaume-Uni : l&#8217;utilisation des médias sociaux a doublé depuis 2007</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/07/royaume-uni-lutilisation-des-medias-sociaux-a-double-depuis-2007/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/07/royaume-uni-lutilisation-des-medias-sociaux-a-double-depuis-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Burmaster]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[jeux en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie électronique]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[UKOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Les internautes anglais ont passé 65% plus de temps en ligne en avril 2010 (884 millions d&#8217;heures) qu&#8217;en avril 2007, selon UKOM. Bien que, globalement, le temps passé sur Internet ait augmenté, la consommation sur le média a changé de manière significative. Le grand perdant de ces 3 dernières années est la messagerie instantanée.

La répartition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/06/07/royaume-uni-lutilisation-des-medias-sociaux-a-double-depuis-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Chavez s&#8217;installe sur Twitter</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Netanyahu]]></category>
		<category><![CDATA[Cubadebate]]></category>
		<category><![CDATA[Fidel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kagame]]></category>
		<category><![CDATA[PSUV]]></category>
		<category><![CDATA[reflexionfidel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Yukio Hatoyama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Après Obama, qui avait choisi &#171;&#160;d&#8217;infiltrer&#160;&#187; le Web pour toucher des millions d&#8217;électeurs potentiels pour sa campagne présidentielle, c&#8217;est au tour d&#8217;Hugo Chavez de s&#8217;installer sur le Web, en ouvrant un compte sur Twitter, afin de contrer l&#8217;influence de l&#8217;opposition dans les réseaux sociaux.

Hugo Chavez sur Twitter, un événement historique
Le président du Venezuela, l&#8217;explosif Hugo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/30/hugo-chavez-sinstalle-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme Twitter, Facebook fait le plein de nouvelles fonctionnalités</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Altimeter Group]]></category>
		<category><![CDATA[Augie Ray]]></category>
		<category><![CDATA[bouton de partage]]></category>
		<category><![CDATA[bouton de partage Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Messina]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester Research]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremiah Owyang]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Meebo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seth Sternberg]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de Twitter, Facebook révèlera mercredi une partie de sa stratégie pour sa plateforme qui draine, rappelons-le, plus de 400 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde dont la moitié se connecte chaque jour.

Qui prendra le contrôle des interactions sociales sur Internet ?
Facebook intensifie ses efforts pour étendre son empire au-delà de sa plateforme de réseautage. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/20/comme-twitter-facebook-fait-le-plein-de-nouvelles-fonctionnalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment dominer les résultats de Yahoo comme Matt Cutts</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/09/comment-dominer-les-resultats-de-yahoo-comme-matt-cutts/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/09/comment-dominer-les-resultats-de-yahoo-comme-matt-cutts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Blippy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Lippay]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutt]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[taux de clic]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Laura Lippay, Chef de programme SEO chez Yahoo, vient de publier un billet très intéressant sur le blog de Yahoo Advertising, sur la manière de dominer les résultats sur le moteur de recherche Yahoo, en prenant l&#8217;exemple de Matt Cutts.

Que vous soyez un particulier, une petite ou une grande entreprise, vous pouvez facilement utiliser d&#8217;autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/09/comment-dominer-les-resultats-de-yahoo-comme-matt-cutts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare, un réseau social en pleine expansion</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/07/foursquare-un-reseau-social-en-pleine-expansion/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/07/foursquare-un-reseau-social-en-pleine-expansion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Accel Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Andreesen Horowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[application pour mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[business angels]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Crowley]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Is Cool]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Khosla Venture]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Redpoint Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[StarBuck Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Zagat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Après à peine plus d&#8217;un an d&#8217;existence, Foursquare entend bien devenir un acteur majeur du marché des réseaux sociaux. Principale caractéristique : la géolocalisation via téléphone mobile. A l&#8217;occasion de son anniversaire en mars dernier, 100.000 nouveaux comptes ont été créés en l&#8217;espace de 10 jours.

Foursquare, un réseau social pour les Geeks
En janvier dernier, 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/07/foursquare-un-reseau-social-en-pleine-expansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les journalistes recherchent l&#8217;information sur Twitter et Facebook</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/05/les-journalistes-recherchent-linformation-sur-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/05/les-journalistes-recherchent-linformation-sur-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Prenner]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Erica Iacono]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[PR Newswire]]></category>
		<category><![CDATA[PRWeek]]></category>
		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Skerik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude de PR Newswire, plus d&#8217;un tiers des journalistes traditionnels contribuent désormais à Twitter et 39% produisent du contenu sur un blog dans le cadre de leurs fonctions élargies.

La convergence des journalistes en ligne
L&#8217;évolution constante du secteur des médias continue à solliciter davantage le temps des journalistes et leurs responsabilités, résultant surtout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/04/05/les-journalistes-recherchent-linformation-sur-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendre sur Facebook ne signifie pas spammer vos fans</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/26/vendre-sur-facebook-ne-signifie-pas-spammer-vos-fans/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/26/vendre-sur-facebook-ne-signifie-pas-spammer-vos-fans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[BigCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Apps]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Wars]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SocialShop]]></category>
		<category><![CDATA[vendre par internet]]></category>
		<category><![CDATA[vendre sur Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vendre sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Les petites entreprises ont de plus en plus de possibilités d&#8217;obtenir un réel dynamisme au travers de l&#8217;utilisation des réseaux sociaux et plus particulièrement Facebook. Pour certaines entreprises eCommerce, de plus en plus d&#8217;options sont disponibles sur Facebook, leur donnant ainsi la possibilité de vendre leurs produits au travers de leur page Facebook. Mais ces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/26/vendre-sur-facebook-ne-signifie-pas-spammer-vos-fans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter et Facebook ont-ils tué les blogs ?</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/24/twitter-et-facebook-ont-ils-tue-les-blogs/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/24/twitter-et-facebook-ont-ils-tue-les-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Rowse]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Gonzales]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Fruhlinger]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Rosenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Au cas où vous vous poseriez cette question, Twitter et Facebook n&#8217;ont pas tué les blogs. Et peu importe combien de fois cela a pu être dit. Mais cette idée persiste : les blogs ne sont pas nécessaires lorsque l&#8217;on peut simplement s&#8217;exprimer sur Twitter ou Facebook, ou sur n&#8217;importe quel autre réseau social d&#8217;ailleurs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/24/twitter-et-facebook-ont-ils-tue-les-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipédia veut enrichir ses articles encyclopédiques avec des vidéos</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/21/wikipedia-veut-enrichir-ses-articles-encyclopediques-avec-des-videos/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/21/wikipedia-veut-enrichir-ses-articles-encyclopediques-avec-des-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[encyclopédie]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltura]]></category>
		<category><![CDATA[Ogg]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SilverLight]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Wikimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Wikipédia, l&#8217;encyclopédie universelle libre et gratuite, vient de mettre en place une campagne destinée à inciter les internautes à publier des vidéos pour enrichir les articles figurant dans sa base de connaissances.


Wikipédia doit trouver de nouvelles stratégies pour conserver ses contributeurs
Avec de plus en plus de contributeurs bénévoles désaffectant Wikipédia, en raison de l&#8217;exhaustivité des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/21/wikipedia-veut-enrichir-ses-articles-encyclopediques-avec-des-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Leopardprowling.ogv" length="569296" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Facebook attire la moitié des utilisateurs des réseaux sociaux dans le monde</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/20/facebook-attire-la-moitie-des-utilisateurs-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/20/facebook-attire-la-moitie-des-utilisateurs-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude de Nielsen, le temps passé sur Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn et les autres sites de ce type a très fortement augmenté entre 2008 et 2010. En effet, les utilisateurs des réseaux sociaux y passent en moyenne 2 heures de plus par mois que l&#8217;an dernier. Facebook, loin devant MySpace draine 52% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/20/facebook-attire-la-moitie-des-utilisateurs-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing de Bing sur Farmville (Facebook)</title>
		<link>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/19/le-marketing-de-bing-sur-farmville-facebook/</link>
		<comments>http://www.christophedasilva.com/blog/2010/03/19/le-marketing-de-bing-sur-farmville-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guilhem.cibleweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christophedasilva.com/blog/?p=775</guid>
